產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
粘度計
聚酯在線粘度計
石油產(chǎn)品在線粘度傳感器

產(chǎn)品型號:
更新時間:2026-05-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:670
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章


型號 | HYND-50-2分體在線粘度計 |
測量參數(shù) | 粘度量程0~10-100000mpa.s (粘度計規(guī)格任選);精度±0.5%;重復(fù)性±0.3% 溫度量程-50~+150℃(任選),精度±0.5% |
環(huán)境參數(shù) | 介質(zhì)溫度-40~+150℃,耐壓范圍≤32Mpa 環(huán)境溫度-40~+85℃,環(huán)境濕度0-95%R.H |
輸出參數(shù) | 粘度4-20mADC;溫度4-20mADC, Modbus |
響應(yīng)時間 | ≤2S |
供電電源 | 24V DC |
插入深度 | L=150mm |
防護等級 | IP67 |
材料 | 316 不銹鋼(標配);高度磨光;加鐵氟龍涂層可選 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 廣泛應(yīng)用于石油開采,煉油,化工,硅油硅膠,樹脂,食品,化纖,油墨,油漆,光纖,乳膠,溶劑,塑料,玻璃,航空煤油,各種制膠等行業(yè) |
安裝方式 | 管道、壓力容器、反應(yīng)釜、法蘭處直接安裝 |
配置 | 帶液晶顯示表頭一體、分體,插入深度150mm,含法蘭dn25,40,50,80,螺紋M32*1.5,M42*1.5 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
粘度計 一體化控制系統(tǒng)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航聯(lián)系微信
Copyright © 2026上海提創(chuàng)電子科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備2022008352號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml